Aplikasi Layanan Si Mentes
Pemerintah Desa Pandes
Kabupaten Klaten

Desa
Pandes

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Aplikasi Layanan Si Mentes Desa Pandes, Kec. Wedi, Kab. Klaten

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0,30% 10 0,22% 4 0,09%
3 5 s/d 9 Tahun 269 5,82% 124 2,68% 145 3,14%
4 10 s/d 14 Tahun 316 6,83% 158 3,42% 158 3,42%
5 15 s/d 19 Tahun 346 7,48% 177 3,83% 169 3,65%
6 20 s/d 24 Tahun 338 7,31% 173 3,74% 165 3,57%
7 25 s/d 29 Tahun 318 6,88% 148 3,20% 170 3,68%
8 30 s/d 34 Tahun 299 6,46% 163 3,52% 136 2,94%
9 35 s/d 39 Tahun 253 5,47% 120 2,59% 133 2,88%
10 40 s/d 44 Tahun 335 7,24% 167 3,61% 168 3,63%
11 45 s/d 49 Tahun 339 7,33% 161 3,48% 178 3,85%
12 50 s/d 54 Tahun 346 7,48% 180 3,89% 166 3,59%
13 55 s/d 59 Tahun 315 6,81% 159 3,44% 156 3,37%
14 60 s/d 64 Tahun 294 6,36% 140 3,03% 154 3,33%
15 65 s/d 69 Tahun 291 6,29% 131 2,83% 160 3,46%
16 70 s/d 74 Tahun 190 4,11% 78 1,69% 112 2,42%
17 75 Tahun ke Atas 362 7,83% 157 3,39% 205 4,43%
JUMLAH 4625 100,00% 2246 48,56% 2379 51,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4625 100,00% 2246 48,56% 2379 51,44%

Update : 21 Mei 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Pandes

2246 2246

2379 4625

4625

4625 4625

TOTAL : 4625 ORANG

(BELUM MENGISI DATA 4625 ORANG)

2246

LAKI-LAKI

2379

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Ki Narto Sabdo No. 1
Desa : Pandes
Kecamatan : Wedi
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57461

Peta Wilayah Desa