Aplikasi Layanan Si Mentes
Pemerintah Desa Pandes
Kabupaten Klaten

Desa
Pandes

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Aplikasi Layanan Si Mentes Desa Pandes, Kec. Wedi, Kab. Klaten

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 74 1,60% 38 0,82% 36 0,78%
3 5 s/d 9 Tahun 277 5,99% 127 2,75% 150 3,24%
4 10 s/d 14 Tahun 331 7,16% 167 3,61% 164 3,55%
5 15 s/d 19 Tahun 337 7,29% 182 3,94% 155 3,35%
6 20 s/d 24 Tahun 357 7,72% 166 3,59% 191 4,13%
7 25 s/d 29 Tahun 298 6,44% 148 3,20% 150 3,24%
8 30 s/d 34 Tahun 288 6,23% 160 3,46% 128 2,77%
9 35 s/d 39 Tahun 265 5,73% 122 2,64% 143 3,09%
10 40 s/d 44 Tahun 330 7,14% 163 3,52% 167 3,61%
11 45 s/d 49 Tahun 358 7,74% 174 3,76% 184 3,98%
12 50 s/d 54 Tahun 333 7,20% 180 3,89% 153 3,31%
13 55 s/d 59 Tahun 310 6,70% 144 3,11% 166 3,59%
14 60 s/d 64 Tahun 300 6,49% 141 3,05% 159 3,44%
15 65 s/d 69 Tahun 250 5,41% 116 2,51% 134 2,90%
16 70 s/d 74 Tahun 193 4,17% 75 1,62% 118 2,55%
17 75 Tahun ke Atas 324 7,01% 143 3,09% 181 3,91%
JUMLAH 4625 100,00% 2246 48,56% 2379 51,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4625 100,00% 2246 48,56% 2379 51,44%

Update : 21 Mei 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Pandes

2246 2246

2379 4625

4625

4625 4625

TOTAL : 4625 ORANG

(BELUM MENGISI DATA 4625 ORANG)

2246

LAKI-LAKI

2379

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Ki Narto Sabdo No. 1
Desa : Pandes
Kecamatan : Wedi
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57461

Peta Wilayah Desa