Aplikasi Layanan Si Mentes
Pemerintah Desa Pandes
Kabupaten Klaten

Desa
Pandes

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Aplikasi Layanan Si Mentes Desa Pandes, Kec. Wedi, Kab. Klaten

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 40 0,86% 21 0,45% 19 0,41%
3 5 s/d 9 Tahun 267 5,77% 126 2,72% 141 3,05%
4 10 s/d 14 Tahun 320 6,92% 156 3,37% 164 3,55%
5 15 s/d 19 Tahun 346 7,48% 185 4,00% 161 3,48%
6 20 s/d 24 Tahun 334 7,22% 164 3,55% 170 3,68%
7 25 s/d 29 Tahun 325 7,03% 154 3,33% 171 3,70%
8 30 s/d 34 Tahun 297 6,42% 166 3,59% 131 2,83%
9 35 s/d 39 Tahun 252 5,45% 118 2,55% 134 2,90%
10 40 s/d 44 Tahun 331 7,16% 162 3,50% 169 3,65%
11 45 s/d 49 Tahun 356 7,70% 171 3,70% 185 4,00%
12 50 s/d 54 Tahun 340 7,35% 185 4,00% 155 3,35%
13 55 s/d 59 Tahun 298 6,44% 138 2,98% 160 3,46%
14 60 s/d 64 Tahun 294 6,36% 143 3,09% 151 3,26%
15 65 s/d 69 Tahun 285 6,16% 128 2,77% 157 3,39%
16 70 s/d 74 Tahun 192 4,15% 79 1,71% 113 2,44%
17 75 Tahun ke Atas 348 7,52% 150 3,24% 198 4,28%
JUMLAH 4625 100,00% 2246 48,56% 2379 51,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4625 100,00% 2246 48,56% 2379 51,44%

Update : 21 Mei 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Pandes

2246 2246

2379 4625

4625

4625 4625

TOTAL : 4625 ORANG

(BELUM MENGISI DATA 4625 ORANG)

2246

LAKI-LAKI

2379

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Ki Narto Sabdo No. 1
Desa : Pandes
Kecamatan : Wedi
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57461

Peta Wilayah Desa